| Issue | Title | |
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN KONTRAK MENJADI KARYAWAN TETAP MENGGUNAKAN METODE SMART | Abstract PDF |
| Lailatul Munjiyah, Imam Himawan, Rosdiana Rosdiana | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Guru Berprestasi Menggunakan Metode Profile Matching | Abstract PDF |
| Rahnita Nuzulah, Putri Dina Mardika, Nilma Nilma | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN GURU TERBAIK PADA SMPN 01 BOJONGGEDE MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Oriza Sativa, Opitasari Opitasari, Muhamad Buhais Ishaka | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Dengan Metode Simple Additive Weighting (Saw) | Abstract PDF |
| Anisia Iliantia Vega, Adhi Susano, Alhidayatuddiniyah Alhidayatuddiniyah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan untuk Perpanjangan Kontrak di PT. Adi Sarana Logistik dengan Metode Simple Addtitive Weighting (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ade Wibowo Utomo, Dwi Marlina, Irwan Agus | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kualitas Siswa pada Sanggar Tari Wijaya Jakarta Timur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novia Shara Fitriani, Aulia Paramita, Bondan Dwi Hatmoko | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK PADA DESA RINGIN HARJO DENGAN METODE PROFILE MATCHING BERBASIS JAVA | Abstract PDF |
| M. Kurniawan Ade Satria, Siti Khotijah, Siwi Puji Astuti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pinjaman Anggota Koperasi Sabilulungan Tasikmalaya Menggunakan Metode Weight Product | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gina Nur Rahmadhaniah, Rahmatika Rahmatika | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pola Olahraga Menggunakan Fuzzy Tahani : Integrasi Evaluasi IMT dan DNM dalam Menentukan Program Latihan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Farhan Syah, Bay Haqi, Dian Nazelliana | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Celana Bahan Pria Menggunakan Metode Moora | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nofal Kristianto, Opitasari Opitasari, Amaliasyifa Agustina | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain Menggunakan Metode Profile Matching Pada Bahar Futsal | Abstract PDF |
| Henri Setiawan, Dian Nur Sholihaningtias, Fery Rahmawan Asma | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan di CV. Frame Nusantara Travelindo Menggunakan Metode Profile Matching | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tunut Ari Maftuhin, Tashia Indah Nastiti, Andreas Adi Trinoto | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Sertifikasi Profesi di Lembaga Sertifikasi Profesi Koper dengan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ewangga Arga Wikersa, Dewi Driyani, Dwi Yulistyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Sewa Lahan pada PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Baskara Chandra Nala Syavithra, Nofita Rismawati, Shinta Dwi Handayani | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SISWA TERBAIK DI SMK MAHADHIKA 4 MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Vivi Azizah, Mei Lestari, Nurfidah Dwitiyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Tingkat Kepuasan Pasien Di Klinik Indosehat Dengan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Martha Nur Hanifah, Fauzan Natsir, Aswin Fitriansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS JAVA PADA SDN GANDARIA SELATAN 03 | Abstract PDF |
| Boni Pasius Dolok Saribu, Thomas Afrizal, Tria Hadi Kusmanto | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pengamanan File Menggunakan Algoritma Rc4 Berbasis Webbase Studi Kasus : Pt. Tjipta Jaya Bersama | Abstract PDF |
| Sejati Waluyo, Denny Victor Kanahebi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pengambil Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler di SMA Taruna Harapan Bangsa Menggunakan Metode SMART | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Storgeus Storgeus, Nila Rusiardi Jayanti | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARYAWAN TERBAIK MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDICTIVE WEIGHT (SAW) | Abstract PDF |
| Ricky Hidayat, Opitasari Opitasari, Abdul Mufti | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Sistem Pengelolaan Data Kerusakan Spare-Part Dan Aksesoris Pada PT Astra Daihatsu Cibubur | Abstract PDF |
| Fahmi Efendi, Maria Cleopatra, Noor Komari Pratiwi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Sistem Pengeluaran Dan Pemasukan Stok Barang Pada PT Mulia Jaya Textile | Abstract PDF |
| Yohana Lavania, Imam Himawan, Yuni Wibawanti | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Penggajian Karyawan Pada Pt Zte Indonesia Berbasis Java | Abstract PDF |
| Fajrul Adha, Imam Himawan, Nur Alamsyah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Pengolahan Data Barang Berbasis Java Pada Rumah Sakit Olahraga Nasional | Abstract PDF |
| Shouman Nugrohoı, Dyah Rhetno Wardhani | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Penjualan Dan Jasa Servis Komputer Pada Toko Technical Computer Menggunakan Java | Abstract PDF |
| Nunuk Nadia, Imam Sunoto, Didik Nur Huda | ||
| 826 - 850 of 869 Items | << < 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |




