| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Wisata pada Travel Grimonia Wisata Menggunakan Metode SMART | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Theresa Galuh Grimonia Wardhani, Hendro Purwoko | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemain Inti Bola Basket Pada Fmbbc Mandala Jayapura | Abstract PDF |
| Siti Nurhayati, Mursalim Tonggiroh, Rian Fajry Hasan | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Bedah Rumah Pemkab Tangerang Dengan Metode Ahp Dan Saw | Abstract PDF |
| Imam Halim Mursyidin, Rusdah Rusdah | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PERUMAHAN TERBAIK DI BOGOR DENGAN METODE TOPSIS | Abstract PDF |
| Dewi Leyla Rahmah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Alat Kesehatan Fast-Moving pada PT Dhyas Mitra Usaha Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Farhan Fadliansyah Rahmadhan, Nurfidah Dwitiyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Pencuci Muka untuk Kulit Berminyak Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Cahya Mega Pertiwi, Imam Himawan, Lidya Natalia Sartono | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Santri Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Pondok Pesantren Bina Umat Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syaddam Maulana Ma'shum | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SAUS TERBAIK DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF |
| Gugun Wisetyo, Sri Melati Sagita | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepatu Olahraga Menggunakan Metode Weighted Product pada Toko Emporio Armani 7 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Khofifah, Siti Anisah, Muhamad Buhais Ishaka | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Berbasis Java Menggunakan Metode Topsis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hilmi Arif, Rahnita Nuzulah, Randi Ramliyana | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Terbaik Berbasis Metode SAW pada PT Kuningan Jaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Abduh Alamsyah, Dewi Driyani, Nurul Frijuniarsi | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SUPPLIER TERBAIK PADA TOKO IBU SRI MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Ahmad Yassin | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Bonus Karyawan pada PT ARS Sumber Rezeki Menggunakan Metode AHP di Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bayu Pamungkas, Bertha Meyke Waty Hutajulu, Sri Melati Sagita | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Gizi Balita Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Pada Posyandu Rasamala A | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadia Tri Mulia Hanifah, Bertha M. W. Hutajulu, Sugeng Haryono | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik pada PT. Cimanggis Cibitung Tollways dengan Metode Weighted Product | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ariz Akhdan, Millati Izzatillah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik pada Toko Elektronik Abadi Jaya Menggunakan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hendro Dwi Laksono, Dwi Yulistyanti, Dwi Dani Apriyani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Beasiswa dengan Metode SAW di SMK Adi Luhur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Febio Naufal Dzaky Nurmansyah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Bonus Berdasarkan Kinerja Pegawai dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting di PT Mustika Citra Rasa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Alfa Rizi, Millati Izzatillah, Tria Hadi Kusmanto | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Strategi Pemasaran pada Ekspedisi Menggunakan Metode TOPSIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Razki Tsatria Handayani, Fitriana Destiawati, Herlinda Herlinda | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN ANGGOTA PASKIBRA SMA TUGIB DEPOK MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Suci Milasari, Imam Himawan, Ika Mei Lina | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENGGUNAKAN METODE AHP | Abstract PDF |
| Alfian Kurniawan, Naely Farkhatin, Muslihatul Hidayah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Metode SAW pada SMK Trisastra 1 Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Laura Nur Alvi, Bondan Dwi Hatmoko, Theresia Evy Yulianti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan BLT-DD Dusun Ciagi Desa Tundagan Menggunakan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gugun Gugun, Ni Wayan Parwati Septiani, Mei Lestari | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING PADA TOKO PURI INDAH | Abstract PDF |
| Rizki Maulana, Dwi Marlina, Finata Rastic Andrari | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGAJUAN PINJAMAN BANK UNTUK PT ADS MENGGUNAKAN METODE TOPSIS | Abstract PDF |
| Savira Salsabila, Achmad Fauzi, Anggun Citra Dini Dwi Puspitasari | ||
| 801 - 825 of 869 Items | << < 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |




