| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Informasi Transaksi Pegadaian Pada Pusat Gadai Indonesia Cabang Saharjo | Abstract PDF |
| Ridwan Maulana Amrido, Prihastanto Prihastanto | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Informasi Truk Fleet Management System Pada Pt. Ppli Berbasis Java | Abstract PDF |
| Muhammad Ridwan, Han Sulaiman, Tuty Kurniawaty Saragih | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Prajurit Tni Ad Di Brigif Mekanis 1 Pik/Js | Abstract PDF |
| Agung Nugroho | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Inventaris Online Pada Perum Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) Kantor Cabang Khusus Jakarta | Abstract PDF |
| Eko Setiawan, Aswin Fitriansyah, Dian Novita | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Inventori Gudang Material Di Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat Berbasis Java | Abstract PDF |
| Kiki Raynaldi, Imam Himawan, Nurul Frijuniarsi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Manajemen Administrasi Dan Pengadaan Obat Di Klinik Budhi Pratama | Abstract PDF |
| Handoko Handoko | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Manajemen Persediaan Barang Pada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal Dpr Ri | Abstract PDF |
| Muhamad Hendar Assifa, Prihastanto Prihastanto, Irawan Setiadi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Monitoring Pengawasan Pada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Muhammad Ibnu Adam, Wahyu Nur Cholifah, Indra Kurniawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Dini Penyakit pada Lambung dengan Metode Forward Chaining di Klinik dr. Yolanda | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hilda Asyifa Sari, Rudi Hermawan, Soepardi Harris | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Tidur Pada Siswa SMK Paskita Global dengan Metode Forward Chaining Berbasis Desktop | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rachmah Febriyanti, Rudi Hermawan, Rina Marlia | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Handphone di Counter HANS dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wafan Ramadhan, V.H. Valentino, Muslihatul Hidayah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit ISPA dengan Metode Forward Chaining pada Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ali Al Husaini, Irwan Agus, Rahmatiah Rahmatiah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Otitis Media dengan Menggunakan Forward Chaining | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfit Jian Prahmana, Alusyanti Primawati, Ari Irawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Kucing Dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dandi Rizardi, Mercy Hermawati, Yossi Indrawati Syuhardi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier Berbasis Java | Abstract PDF |
| Ahmad Buchori, Siti Khotijah, Ade Syahrul Ramdan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Diagnosa Stres Pegawai Metode Certainty Factor | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Musa Al Khadzim, Abdul Mufti, Akbar Muchbarak | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Hardware Laptop pada Toko Blessing Komputer Menggunakan Metode Forward Chaining | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bagus Dwi Pratama, Rahnita Nuzulah, Randi Ramliyana | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Ayam di Wr Farm Menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Larasati Ayu Putri, Rayung Wulan, Yulianingsih Yulianingsih | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pakar Identifikasi Gaya Belajar pada Remaja dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Willy Adistyan, Achmad Fauzi, Ade Lukman Nulhakim | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar Mendiagnosis Kerusakan Handphone Menggunakan Metode Forward Chaining di P3X Cell | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Aldi Lazuardi, Rudi Hermawan, Soepardi Harris | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PAKAR PENDIAGNOSA PENYAKIT MATA DENGAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Faisal Faisal, Opitasari Opitasari, Abdul Mufti | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar Penentuan Jenis Pelatihan Kerja yang Sesuai dengan Profile Pencari Kerja Menggunakan Metode Forward Chaining pada Kementerian Ketenagakerjaan RI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reza Aldiansyah, Opitasari Opitasari, Amaliasyifa Agustina | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Penyakit Vertigo menggunakan Metode Backward Chaining di Pukesmas Tajur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irmawati Irmawati, Rayung Wulan, Abdul Mufti | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Sistem Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (Spp) Pada Madrasah Aliyah Darul Ma’arif Jakarta Berbasis Netbeans | Abstract PDF |
| Erik Gunawan | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pemesanan Meeting Room Di Pt. Saptaindra Sejati Menggunakan Teknologi Java Netbeans | Abstract PDF |
| Agus Maulana, Kevin Septianzah, Purni Munah Hartuti | ||
| 751 - 775 of 869 Items | << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |




